【2020年】F1レース日程(カレンダー)★UPDATE版
2020年のF1日程(カレンダー)は新型コロナウィルスの影響でリスケジュールされすべての開催地と日程が変更されました。
2020年F1日程(カレンダー)
2020年の新日程です。
8月18日現在。
★以下は従来(旧日程)のカレンダーの情報を残しておきます。
(旧日程)日程・開催サーキット
| # | 開催地 | サーキット | 開催日程(決勝は日曜日) |
| 1 | オーストラリア | メルボルン(アルバート・パーク・サーキット) | 2020年3月12〜15日 |
| 2 | バーレーン | バーレーン(バーレーン国際サーキット) | 2020年3月20〜22日 |
| 3 | ベトナム | ハノイ(ベトナム市街地コース) | 2020年4月3〜5日 |
| 4 | 中国 | 上海(上海国際サーキット) | 2020年4月17〜19日 |
| 5 | オランダ | ザントフォールト(ザントフォールト・サーキット) | 2020年5月1〜3日 |
| 6 | スペイン | バルセロナ(カタロニア・サーキット) | 2020年5月8〜10日 |
| 7 | モナコ | モンテカルロ(モンテカルロ市街地コース) | 2020年5月21〜24日 |
| 8 | アゼルバイジャン | バクー(バクー市街地コース) | 2020年6月5〜7日 |
| 9 | カナダ | モントリオール(ジル・ヴィルヌーブ・サーキット) | 2020年6月12〜14日 |
| 10 | フランス | ル・キャステレ(サーキット・ポール・リカール) | 2020年6月26〜28日 |
| 11 | オーストリア | シュピールベルク(レッドブル・リンク) | 2020年7月3〜5日 |
| 12 | イギリス | シルバーストン(シルバーストーン・サーキット) | 2020年7月17〜19日 |
| 13 | ハンガリー | ブダペスト(ハンガロリンク) | 2020年7月31日〜8月2日 |
| 14 | ベルギー | スパ(スパ・フランコルシャン) | 2020年8月28〜30日 |
| 15 | イタリア | モンツァ(モンツァ・サーキット) | 2020年9月4〜6日 |
| 16 | シンガポール | シンガポール(マリーナベイ市街地コース) | 2020年9月18〜20日 |
| 17 | ロシア | ソチ(ソチ・オートドローム) | 2020年9月25〜27日 |
| 18 | 日本 | 鈴鹿(鈴鹿サーキット) | 2020年10月9〜11日 |
| 19 | アメリカ | メキシコシティ(サーキット・オブ・ジ・アメリカズ) | 2020年10月23〜25日 |
| 20 | メキシコ | オースティン(エルマノス・ロドリゲス・サーキット) | 2020年10月30日〜11月1日 |
| 21 | ブラジル | サンパウロ(インテルラゴス・サーキット) | 2020年11月13〜15日 |
| 22 | アブダビ | ヤス・マリーナ(ヤス・マリーナ・サーキット) | 2020年11月27〜29日 |
2019年の開催国との違いは?
2020年のF1の開催地は、新しくベトナムGPとオランダGPが入り、代わりにドイツGPが無くなっています。
さらに、2019年と比べて開催順が若干変わっています。
アゼルバイジャンが1ヶ月ほど繰り下げられ、アメリカとメキシコが入れ替わっていますね。
日本の鈴鹿サーキットでの日程は、2019年とあまり大差ないです。
[dazn2]
